Tower

Sawo Tower

Электрические каменки «Sawo» – это высокотехнологичный продукт, результат работы многих специалистов, призванный удовлетворить даже самый взыскательный вкус потребителя. Благодаря использованию современных технологий, представлены печи для бани и сауны разного размера: от маленьких, подходящих для организации домашней сауны, до больших, обладающих мощностью для использования в коммерческих целях.

Практически каждая электропечь оснащена выносным пультом управления, благодаря которому можно заранее устанавливать время работы, мощность и желаемую температуру в сауне, таким образом, упрощая организационный процесс до минимума. Несомненным преимуществом электропечи также является то, что для их обслуживания не требуется использование дров, что дает возможность установить печь даже в городскую квартиру.

В ассортимент входят печи для саун различные как дизайном, так и по своим техническим характеристикам, а благодаря многолетнему опыту работы, гарантировано настоящее финское качество продукции.

Технические параметры и цены:

Модель Тепловая мощность,
кВт
Отапливаемый объем,
м³
Тип пульта управления Вес камней,
кг
Габаритные размеры:
в/ш/г,
мм
Масса,
кг
Цена
TH2-30NS 3 2-4 выносной 70 1300/257/257 н.д. уточняйте
TH2-30NB 3 2-4 встроенный 70 1300/257/257 н.д. уточняйте
TH3-35NS 3,5 3-6 выносной 70 1300/257/257 н.д. уточняйте
TH3-35NB 3,5 3-6 встроенный 70 1300/257/257 н.д. уточняйте
TH3-45NS 4,5 3-6 выносной 70 1300/257/257 н.д. уточняйте
TH3-45NB 4,5 3-6 встроенный 70 1300/257/257 н.д. уточняйте
TH3-60NS 6 5-8 выносной 70 1300/257/257 н.д. уточняйте
TH3-60NB 6 5-8 встроенный 70 1300/257/257 н.д. уточняйте
TH4-60NS 6 5-9 выносной 105 1300/310/310 н.д. уточняйте
TH4-60NB 6 5-9 встроенный 105 1300/310/310 н.д. уточняйте
TH4-80NS 8 7-13 выносной 105 1300/310/310 н.д. уточняйте
TH4-90NS 9 8-14 выносной 105 1300/310/310 н.д. уточняйте
TH6-80NS 8 7-14 выносной 160 1300/355/355 н.д. уточняйте
TH6-80NB 8 7-14 встроенный 160 1300/355/355 н.д. уточняйте
TH6-90NS 9 8-15 выносной 160 1300/355/355 н.д. уточняйте
TH6-90NB 9 8-15 встроенный 160 1300/355/355 н.д. уточняйте
TH6-105N 10,5 9-16 выносной 160 1300/355/355 н.д. уточняйте
TH6-120N 12 11-18 выносной 160 1300/355/355 н.д. уточняйте
TH9-105N 10,5 10-16 выносной 230 1300/440/440 н.д. уточняйте
TH9-120N 12 11-20 выносной 230 1300/440/440 н.д. уточняйте
TH9-150N 15 15-25 выносной 230 1300/440/440 н.д. уточняйте
TH9-180N 18 18-28 выносной 230 1300/440/440 н.д. уточняйте
TH12-150N 15 15-26 выносной 360 1300/540/540 н.д. уточняйте
TH12-180N 18 18-30 выносной 360 1300/540/540 н.д. уточняйте
TH12-210N 21 22-35 выносной 360 1300/540/540 н.д. уточняйте
TH12-240N 24 24-40 выносной 360 1300/540/540 н.д. уточняйте
Всего: 40011 Сегодня: 8
Programing & Design by: © DOHC. Powered by: © DoNS 1.5. 2015-2024. Разработка сайтов